Waegitaler-Athleticum-Race, Slalom1 / Slalom2, 29.3.08 Hoch-Ybrig
57. Albisrennen RS / und 5. Roggenstockrennen RS , 30.3.08 Hoch-Ybrig

Bericht: Margrith Keller

Jolanda Keller gewinnt mit Tagesbestzeit den begehrten Albisrennen-Ski

Am letzten Wochenende fanden im Hoch Ybrig Punkte- und Animationsrennen statt. Zuviel Neuschnee stellte Rennfahrer und Organisatoren auf die Probe. Die Altendörfler Jan Reichlin, Jennifer Diethelm und Jolanda Keller kamen mit den schwierigen Bedingungen am besten zurecht und feierten Podestplätze. 

Die starken Schneefälle der letzten Woche und die warmen Temperaturen forderten die Rennorganisatoren und Rennfahrer. Ein Slalomrennen bei frühlingshaften Temperaturen und ohne gefrorene Unterlage stellte den JO-Rennfahrern eine extreme Prüfung. Es entstanden nach wenigen Fahrern bereits Gräben und bei mehr als 150 Teilnehmern war bis zur letzten Startnummer eine Bobbahn mit bis ein Meter tiefen Gräben zu bewältigen. Eine optimale Linie gab es nicht mehr – wer die vorgegebene Wellen-Mulden-Bahn bis zum Ende durchfahren konnte, hatte bis zum Ziel eine gewaltige Leistung vollbracht. Wer ausschied wurde über die Steilwandkurven hinauskatapultiert in die ausgerutschten Neuschneemaden. Angriffslust und Ehrgeiz zu dosieren gelang den wenigsten und daher war die Zufriedenheit mit der erbrachten Leistung im Ziel bei den Kindern eher mässig.

waegitaler_sl.jpg (225483 Byte)Klick!
Die Piste präsentierte sich nach 150 Rennläufern als Bobbahn mit bis zu 1m tiefen Gräben. Der Slalom glich mehr einem Sackhüpfen!

Besser erging es den jüngeren Mini Fahrern die einen Riesenslalom ausgeflaggt bekamen. Die Piste litt weniger und Jennifer Diethelm konnte sich als Siegerin feiern lassen. Auch Jan Reichlin kam mit den Verhältnissen sehr gut zurecht und belegte den dritten Schlussrang vor dem viertplatzierten Menzi Andrej.

Besser waren die Pistenverhältnisse am Sonntag. Da der Himmel über Nacht offen blieb, waren über Nacht Minustemperaturen zu vermelden und der Schnee gefror. Es entstand eine harte, griffige Unterlage die bis zum Nachmittag nur oberflächlich zu Sulzschnee antaute. Der Skiclub Oberiberg steckte zwei Riesenslaloms auf der Fispiste und für die Minis auf der verkürzten Strecke. Ihr Ausscheiden vom Vortag im Slalom machte Jolanda Keller mit zwei souveränen Siegen im Riesenslalom wett. Sie gewann mit der Tagesbestzeit bei den Mädchen den begehrten von Blizzard gesponsorten Ski. Zu hoffen ist, dass sie die Topform am nächsten Wochenende bei den JO-Schweizermeister in Veysonnaz bestätigen kann. Diethelm Jennifer doppelt mit einem weiteren Sieg bei den Minis nach und bestätigte ihren Sieg vom Vortag.

Auszug aus den Ranglisten:

Wägitaler-Rennen

Mädchen Mini 1
1  Christen Elian 1999 Gotthard Andermatt 43.76
4  Suter Sharon 1999 Siebnen 49.02
5  Ruoss Chantal 2000 Siebnen 49.07
6  Risi Ladina 2000 Siebnen 50.02
12 Schwendeler Sheila 2000 Siebnen 55.43
13 Van Welie Nikki 2001 Altendorf 56.37
14 Oberlin Svenja 2000 Feusisberg 1:00.87
16 Föllmi Claudia 1999 Feusisberg 1:17.53

Knaben Mini 1
1 Romer Jonas 1999 Siebnen 45.25
3 Reichlin Jan 1999 Altendorf 47.07
4 Menzi Andrej 1999 Altendorf 48.21
6 Ackermann Nicolas 2001 Feusisberg 48.50
7 Mächler Jonas 2000 Wägital 48.86
9 Ruoss Gilles 2002 Siebnen 50.95
11 Diethelm Tim 2001 Altendorf 51.42
12 Züger Michael 1999 Siebnen 51.91
17 Grab Robin 2000 Feusisberg 57.15
18 Dietrich Théo 2000 Altendorf 57.30
19 Wegmann Christofer 2000 Feusisberg 1:02.39
20 Suter Chris 2003 Siebnen 1:04.57
21 Marty Christian 2001 Wägital 1:04.82

Mädchen Mini 2
1 Diethelm Jennifer 1997 Altendorf 41.28
5 Tiefenauer Céline 1997 Galgenen 43.40
7 Romer Aline 1997 Siebnen 44.83
13 Schwendeler Geraldine 1997 Siebnen 48.91
15 Ribary Nadia 1998 Egg 49.45
16 Prioli Laura 1997 Siebnen 49.90

Knaben Mini 2
1 Minghetti Michele 1997 Lenzburg 41.85
3 Loosli Roman 1997 Galgenen 42.94
8 Ziltener Manuel 1997 Wägital 43.52
9 Schwyter Robin 1997 Wägital 43.96
13 Knobel Raphael 1997 Altendorf 44.30
15 Stocker Christian 1997 Galgenen 44.63
17 Mächler Stefan 1997 Wägital 45.01
19 Schwyter Yanik 1998 Wägital 45.74
24 Ziltener Kilian 1998 Wägital 59.41
25 Marti Alexander 1998 Wägital 1:06.77

Athleticum-Race Wägital SLALOM

JO 1
1 MEIER Lisa 1995 Hausen am Albis 49.15
2 ZÜRCHER Lara 1995 Feusisberg 49.79
14 DIETHELM Nadine 1995 Altendorf 54.45
17 DETTLING Kristina 1995 Altendorf 56.02

19 HEFTI Xenia-Tabea 1996 Siebnen 56.46 7.31 102.02
20 OBERHOLZER Kim 1995 Altendorf 56.84

1  HINTERMANN Niels 1995 Hausen am Albis 48.68
3  SCHWENDELER Max 1995 Wägital 51.26
15 ZURBUCHEN Severin 1995 Feusisberg 54.10
22 LAGLER Florian 1995 Galgenen 55.86
41 RINDLISBACHER Oliver 1996 Siebnen 1:01.66
44 ZILTENER David 1995 Wägital 1:02.85 14.17 234.27
45 KÄLIN Thomas 1996 Galgenen 1:03.52 

JO 2
1 ZURFLUH Christine 1993 Isenthal 48.37
10 OBERHOLZER Melanie 1993 Altendorf 54.56 6.19 78.06
11 SMAILOVIC Sumeja 1994 Feusisberg 55.15
14 PRIOLI Sabrina 1994 Siebnen 1:01.24
16 PRIOLI Nadine 1993 Siebnen 1:04.71 16.34 206.07
17 KELLER Jolanda 1993 Altendorf 1:11.46

1 SCHNÜRIGER Quirin 1993 Einsiedeln 45.41
15 ZÜRCHER Yanick 1993 Feusisberg 52.80
19 ZILTENER Simon 1993 Wägital 53.64
29 ZURBUCHEN Yves 1993 Feusisberg 58.09

Slalom 2 unter www.swiss-ski-kwo.ch 


57. Albisrennen Riesenslalom

Mini 1
1 OBERDANNER Sophia 1999 RG Zürcher Oberland 58.86
2 RUOSS Chantal 2000 Siebnen 1:02.39
3 RISI Ladina 2000 Siebnen 1:02.56
6 SUTER Sharon 1999 Siebnen 1:04.22
10 VAN WELIE Nikki 2001 Altendorf 1:07.63
11 SCHWENDELER Sheila 2000 Siebnen 1:09.97
12 WICHERT Evelyne 1999 Altendorf 1:11.69

Knaben Mini 1
1 ROMER Jonas 1999 Siebnen 56.95
2 LOSSLI Cyril 2000 Galgenen 56.99
5 MÄCHLER Jonas 2000 Wägital 1:00.45
9 ZÜGER Michael 1999 Siebnen 1:04.74
12 DIETHELM Tim 2001 Altendorf 1:06.25
15 WALKER Yves 2000 Galgenen 1:12.68
16 DIETRICH Théo 2000 Altendorf 1:13.12

Mini 2
1  Diethelm Jennifer Altendorf
2 Romer Aline Siebnen
7 Schwendeler Geraldine Siebnen
9 Prioli Laura Siebnen
12 Kälin Celine Feusisberg 

1 SANTORO Mattia 1997 Lodrino-Prosito
2 ZILTENER Manuel 1997 Wägital
4 LOOSLI Roman 1997 Galgenen
11 MÄCHLER Stefan 1997 Wägital 57.19
12 KNOBEL Raphael 1997 Altendorf
14 STOCKER Christian 1997 Galgenen 58.44

JO 1
1 ZÜRCHER Lara 1995 Feusisberg 1:18.29
11  DETTLING Kristina 1995 Altendorf 1:22.76
13  HEFTI Xenia-Tabea 1996 Siebnen 1:23.87
15  OBERHOLZER Kim 1995 Altendorf 1:24.17
16  DIETHELM Nadine 1995 Altendorf 1:24.90

24  MÄCHLER Tamara 1995 Wägital 1:29.65

1 SCHWENDELER Max 1995 Wägital 1:19.25
8 ZURBUCHEN Severin 1995 Feusisberg 1:21.95
36 ZILTENER David 1995 Wägital 1:30.39
40 OECHSLIN Tim 1995 Altendorf 1:32.13

JO 2JOM2
1 KELLER Jolanda 1993 Altendorf 1:16.82
13 OBERHOLZER Melanie 1993 Altendorf 1:23.93

17 PRIOLI Nadine 1993 Siebnen 1:28.56
19 PRIOLI Sabrina 1994 Siebnen 1:32.12

1 SCHNÜRIGER Quirin 1993 Einsiedeln 1:15.12
12 BARANDUN Joel 1993 Feusisberg 1:19.79 4.67 54.71
13 ZÜRCHER Yanick 1993 Feusisberg 1:20.18
15 ZURBUCHEN Yves 1993 Feusisberg 1:20.76
19 ZILTENER Simon 1993 Wägital 1:21.86
33 KÄLIN Marco 1994 Galgenen 1:29.58

Komplette Ranglisten